Tarif carte grise département Lot
Combien coûte une carte grise ? Le prix de la carte grise dépend des caractéristiques du véhicule (nombre de chevaux fiscaux, genre national, taux d'émission CO2, ancienneté) et du domicile du nouveau titulaire principal de la carte grise.
- Région: Midi-Pyrenees
- Super-Région: Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
- coût unitaire du cheval fiscal: 44,00 €
Le coût total de la carte grise est indiqué sur la carte grise sous la colonne Y6. Il est composé de l'addition de la taxe région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, de la taxe pour le développement et la formation professionnelle, de la taxe pollution ou de l'écotaxe, de la taxe de gestion, et de la redevance d'acheminement.
Immatriculation d'un véhicule d'occasion :
Calcul du tarif de votre carte grise :
Carte grise 2022, Coût du cheval fiscal par département:
Le coût unitaire du cheval fiscal est fixé chaque année par les Conseils Régionaux. En multipliant le tarif unitaire d'un cheval fiscal au nombre de chevaux fiscaux indiqués sur la colone P6 de votre carte grise, vous obtenez le montant de la taxe régionale indiquée colone Y1 sur votre carte grise.
Département | Tarif CV | Région | super-Région |
---|---|---|---|
Département | Montant unitaire | Région | super-Région |
01 - Ain | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
02 - Aisne | 33,00 € | Picardie | Hauts-de-France |
03 - Allier | 43,00 € | Auvergne | Auvergne-Rhone-Alpes |
04 - Alpes-de-Haute-Provence | 51,20 € | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | Provence-Méditerranée |
05 - Hautes-Alpes | 51,20 € | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | Provence-Méditerranée |
06 - Alpes-Maritimes | 51,20 € | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | Provence-Méditerranée |
07 - Ardèche | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
08 - Ardennes | 48,00 € | Champagne-Ardenne | Grand Est |
09 - Ariège | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
10 - Aube | 48,00 € | Champagne-Ardenne | Grand Est |
11 - Aude | 44,00 € | Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
12 - Aveyron | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
13 - Bouches-du-Rhône | 51,20 € | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | Provence-Méditerranée |
14 - Calvados | 35,00 € | Basse-Normandie | Normandie |
15 - Cantal | 43,00 € | Auvergne | Auvergne-Rhone-Alpes |
16 - Charente | 41,00 € | Poitou-Charentes | Aquitaine |
17 - Charente-Maritime | 41,00 € | Poitou-Charentes | Aquitaine |
18 - Cher | 49,80 € | Centre | Centre Val de Loire |
19 - Corrèze | 41,00 € | Limousin | Aquitaine |
2A - Corse-du-sud | 27,00 € | Corse | Corse |
2B - Haute-Corse | 27,00 € | Corse | Corse |
21 - Côte-d'Or | 51,00 € | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
22 - Côtes-d'Armor | 51,00 € | Bretagne | Bretagne |
23 - Creuse | 41,00 € | Limousin | Aquitaine |
24 - Dordogne | 41,00 € | Aquitaine | Aquitaine |
25 - Doubs | 51,00 € | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
26 - Drôme | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
27 - Eure | 35,00 € | Haute-Normandie | Normandie |
28 - Eure-et-Loir | 49,80 € | Centre | Centre Val de Loire |
29 - Finistère | 51,00 € | Bretagne | Bretagne |
30 - Gard | 44,00 € | Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
31 - Haute-Garonne | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
32 - Gers | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
33 - Gironde | 41,00 € | Aquitaine | Aquitaine |
34 - Hérault | 44,00 € | Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
35 - Ille-et-Vilaine | 51,00 € | Bretagne | Bretagne |
36 - Indre | 49,80 € | Centre | Centre Val de Loire |
37 - Indre-et-Loire | 49,80 € | Centre | Centre Val de Loire |
38 - Isère | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
39 - Jura | 51,00 € | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
40 - Landes | 41,00 € | Aquitaine | Aquitaine |
41 - Loir-et-Cher | 49,80 € | Centre | Centre Val de Loire |
42 - Loire | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
43 - Haute-Loire | 43,00 € | Auvergne | Auvergne-Rhone-Alpes |
44 - Loire-Atlantique | 48,00 € | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
45 - Loiret | 49,80 € | Centre | Centre Val de Loire |
46 - Lot | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
47 - Lot-et-Garonne | 41,00 € | Aquitaine | Aquitaine |
48 - Lozère | 44,00 € | Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
49 - Maine-et-Loire | 48,00 € | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
50 - Manche | 35,00 € | Basse-Normandie | Normandie |
51 - Marne | 48,00 € | Champagne-Ardenne | Grand Est |
52 - Haute-Marne | 48,00 € | Champagne-Ardenne | Grand Est |
53 - Mayenne | 48,00 € | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
54 - Meurthe-et-Moselle | 48,00 € | Lorraine | Grand Est |
55 - Meuse | 48,00 € | Lorraine | Grand Est |
56 - Morbihan | 51,00 € | Bretagne | Bretagne |
57 - Moselle | 48,00 € | Lorraine | Grand Est |
58 - Nièvre | 51,00 € | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
59 - Nord | 35,40 € | Nord-Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
60 - Oise | 33,00 € | Picardie | Hauts-de-France |
61 - Orne | 35,00 € | Basse-Normandie | Normandie |
62 - Pas-de-calais | 35,40 € | Nord-Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
63 - Puy-de-Dôme | 43,00 € | Auvergne | Auvergne-Rhone-Alpes |
64 - Pyrénées-Atlantiques | 41,00 € | Aquitaine | Aquitaine |
65 - Hautes-Pyrénées | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
66 - Pyrénées-Orientales | 44,00 € | Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
67 - Bas-rhin | 48,00 € | Alsace | Grand Est |
68 - Haut-Rhin | 48,00 € | Alsace | Grand Est |
69 - Rhône | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
70 - Haute-Saône | 51,00 € | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
71 - Saône-et-Loire | 51,00 € | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
72 - Sarthe | 48,00 € | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
73 - Savoie | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
74 - Haute-Savoie | 43,00 € | Rhone-Alpes | Auvergne-Rhone-Alpes |
75 - Paris | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
76 - Seine-Maritime | 35,00 € | Haute-Normandie | Normandie |
77 - Seine-et-Marne | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
78 - Yvelines | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
79 - Deux-Sèvres | 41,00 € | Poitou-Charentes | Aquitaine |
80 - Somme | 33,00 € | Picardie | Hauts-de-France |
81 - Tarn | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
82 - Tarn-et-Garonne | 44,00 € | Midi-Pyrenees | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
83 - Var | 51,20 € | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | Provence-Méditerranée |
84 - Vaucluse | 51,20 € | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | Provence-Méditerranée |
85 - Vendée | 48,00 € | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
86 - Vienne | 41,00 € | Poitou-Charentes | Aquitaine |
87 - Haute-vienne | 41,00 € | Limousin | Aquitaine |
88 - Vosges | 48,00 € | Lorraine | Grand Est |
89 - Yonne | 51,00 € | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
90 - Territoire de Belfort | 51,00 € | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
91 - Essonne | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
92 - Hauts-de-Seine | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
93 - Seine-Saint-Denis | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
94 - Val-de-Marne | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
95 - Val-d'Oise | 46,15 € | Ile-de-France | Ile-de-France |
971 - Guadeloupe | 41,00 € | Guadeloupe | Guadeloupe |
972 - Martinique | 30,00 € | Martinique | Martinique |
973 - Guyane | 42,50 € | Guyane | Guyane |
974 - Réunion | 51,00 € | La Reunion | La Reunion |
976 - Mayotte | 30,00 € | Mayotte | Mayotte |
Voir aussi : Tarif carte grise par région
Modernisation de l'Etat, qu'est ce que ca change pour la carte grise ?
Plus besoin de vous déplacer en préfecture,
Commandez très simplement votre carte grise en ligne 24h/24 et 7j/7 sur internet.
- simplification des démarches.
- réception de la carte grise par lettre expert sous 3 à 7 jours.
- sans vous déplacer !
Démarches d'immatriculation en ligne
- Immatriculation d'un véhicule d'occasion acheté en France
- Enregistrement de cession d'un véhicule
- Première immatriculation d'un ancien cyclomoteur
- demande de changement des caractéristiques techniques du véhicule
- demande de changement d'immatriculation suite à une usurpation de plaques
- demande de changement de raison sociale du titulaire de la carte grise
- demande de modification de l'etat civil ou matrimonial du titulaire de la carte grise
- Ajout / retrait co-titulaire
- Fiche d'identification du véhicule
- Immatriculation en cas de succession ou héritage
- Correction d'une erreur sur ma carte grise
Véhicule étranger
- Importation d'un véhicule d'occasion
- Se domicilier en France avec un véhicule déjà immatriculé à votre nom à l'étranger
Déménagement
- changement de domicile du titulaire de la carte grise
- Se domicilier en France avec un véhicule déjà immatriculé à votre nom à l'étranger
- changement de domicile du locataire d'un véhicule
Véhicules de collection
- Ajout de la mention "collection"
- immatriculer un véhicule de collection
- Commander une plaque d'immatriculation collection (aluminium sur fond noir avec les caractères gris)
Véhicules en leasing
- demande de changement de locataire d'un véhicule
- demande de changement de domicile du locataire d'un véhicule