Tarif carte grise selon votre région
Combien coûte une carte grise ? Le tarif de la carte grise dépend du domicile du nouveau titulaire principal de la carte grise et des caractéristiques de son véhicule ( genre national, taux d'émission CO2, nombre de chevaux fiscaux, ancienneté ).
Région | Montant unitaire 1 CV |
---|---|
Région | Montant unitaire |
Guadeloupe | 41,00 € |
Martinique | 30,00 € |
Guyane | 42,50 € |
La Reunion | 51,00 € |
Mayotte | 30,00 € |
Ile-de-France | 54,95 € |
Centre-Val de Loire | 55,00 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 55,00 € |
Normandie | 46,00 € |
Hauts-de-France | 36,20 € |
Grand Est | 48,00 € |
Pays de la Loire | 51,00 € |
Bretagne | 55,00 € |
Nouvelle-Aquitaine | 45,00 € |
Occitanie | 54,50 € |
Auvergne-Rhone-Alpes | 43,00 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,20 € |
Corse | 27,00 € |
Voir aussi : Tarif carte grise par département
Depuis le 15 octobre 2009, les cartes grises ne sont plus produites en préfecture. L'obtention d'un certificat d'immatriculation peut se faire désormais en ligne.
Année 2024, Coût du cheval fiscal par région:
Le tarif unitaire du cheval fiscal (CV) est fixé chaque année par les Conseils Régionaux. En multipliant le nombre de chevaux fiscaux indiqués sur la colone P6 de votre carte grise au tarif unitaire d'un cheval fiscal, vous obtenez le montant total de la taxe Y1 dite taxe régionale de votre carte grise.